料金体系
診断サービス
Diagnostic Services
賃金分析(スタンダードプラン)
Wage Analysis
分析費用 | 基本料金 165,000円 ※賃金分析レポート、各種グラフの作成費用が含まれています。 追加料金 1社員当り 1,100円 ※各社員の賃金データの集計費用等が含まれています。 |
備考 | 賃金データはExcelでの受領を基本としています。 Excel以外の賃金データ渡し等の場合、別途費用が必要となることがあります。 |
人事制度アンケート調査
Human Resources System Questionnaire Survey
料金 | 基本料金 社員数50名まで 165,000円 追加料金 社員数51名以上の場合 / 1名当り 1,100円 |
備考 | アンケート項目を自社オリジナルの内容にカスタマイズされる場合、別途料金をお見積りさせていただきます。 |
従業員エンゲージメント調査
Human Resources System Questionnaire Survey
料金 | 基本料金 社員数50名まで 220,000円 追加料金 社員数51名以上の場合 / 1名当り 1,100円 |
備考 | アンケート項目を独自の内容にカスタマイズされる場合、別途料金をお見積りさせていただきます |
納品利用 | アンケート調査レポート(項目別グラフと視点別取組み課題) |
アクションプランの作成サポート
料金 | 基本料金 330,000円 |
サポート内容 | アクションプランの作成、報告会の開催 |
エンゲージメント顧問
料金 | 月額 55,000円〜 |
サポート内容 | アクションプランの推進(進捗状況のチェックと対策立案など) ※取組み内容に応じて費用は異なりますので、ご相談ください。別途費用のお見積りをさせて頂きます。 |
設計サービス
Design Services
賃金制度設計(賃金制度の見直し)
Wage System Design
標準期間 | 3カ月~6カ月 |
標準打合せ回数 | 6回~10回 |
コンサルティング費用 | 基本料金 660,000円 追加料金 1社員当り 11,000円 |
備考 | 基本料金 賃金分析に係る費用も含まれています。 追加料金 既存社員を対象として賃金明細の切り替え、5か年昇給シミュレーションに係る費用となりますので、社員数を基準として費用を見積させていただきます。 例)社員数50名を対象とした制度設計の場合 基本料金 660,000円 追加料金 社員数50名✕11,000円=550,000円 合計 1,210,000円 |
評価制度設計(評価制度の見直し)
Evaluation System Design
標準期間 | 6カ月~12カ月 |
標準打合せ回数 | 12回~15回 |
コンサルティング費用 | 基本料金 550,000円 追加料金 1等級又は1職種当り 275,000円 |
備考 | 基本料金 等級制度設計に係る費用も含まれています。 追加料金 等級数又は職種数の多い方を基準として費用を見積させていただきます。 例)6等級設定で5職種を対象とした制度設計の場合 基本料金 550,000円 追加料金 6等級✕275,000円=1,650,000円 合計 2,100,000円 ※この場合、追加料金は等級を基準として計算します。 |
役職定年制度(役職定年制度の設計・見直し)
Mandatory Retirement Age
標準期間 | 3カ月 |
標準打合せ回数 | 5回 |
コンサルティング費用 | 基本料金:660,000円 |
備考 | 基本料金 役職定年制度マニュアルの作成費用、打合せ資料の作成など諸経費に係る費用となります。 制度完成後に開催する社員説明会も含めた価格となります(複数回の開催となる場合、動画対応となります) 追加料金 別途お見積り 既存社員を対象とした処遇検証などのシミュレーションを実施する場合、社員数や内容に応じて別途費用見積をさせていただきます。 |
退職金制度設計(退職金制度の設計)
Retirement Payment System Design
標準期間 | 6カ月 |
標準打合せ回数 | 9回 |
コンサルティング費用 | 基本料金 ・既存制度の見なおし 495,000円 ・新制度の設計 330,000円 追加料金:1社員当たり11,000円 |
備考 | 基本料金 既存制度の見なおしには退職金分析に係る費用も含まれています。 追加料金 既存社員を対象として制度改定(導入)時、及び将来退職時の試算に係る費用となりますので、社員数を基準として費用を見積させていただきます。 例)社員数50名を対象とした制度設計の場合 〇既存制度の見なおしの場合: 基本料金 495,000円 追加料金 社員数50名✕11,000円=550,000円 合計1,045,000円 〇新たに制度を設計する場合: 基本料金 330,000円 追加料金 社員数50名✕11,000円=550,000円 合計880,000円 |
再雇用制度の設計
Reemployment System Design
標準期間 | 3カ月 |
標準打合せ回数 | 6回 |
コンサルティング費用 | 660,000円 |
備考 | 基本料金 再雇用制度マニュアルの作成費用、打合せ資料の作成など諸経費に係る費用となります。制度完成後に開催する社員説明会も含めた価格となります(複数回の開催となる場合、動画対応となります) 追加料金 既存社員を対象とした処遇検証などのシミュレーションを実施する場合、社員数や内容に応じて別途費用見積をさせていただきます。 |
運用サービス
Operation Services
人事管理のDXサポート
DX Support
標準期間 | 2カ月 |
標準打合せ回数 | 4回 |
コンサルティング費用 | 220,000円 |
備考 | 基本料金 DXツールの導入、導入サポートまで含めた価格となります。 オプション料金 別途お見積り DXツールの導入作業の代行、運用代行、導入研修など内容に応じて別途費用見積をさせていただきます。 |
人事制度運用のアウトソーシング
Outsourcing
標準期間 | 2カ月 |
標準打合せ回数 | 4回 |
コンサルティング費用 | 初期料金:55,000円 サポート料金:月額22,000円 |
備考 | 初期料金 人事制度運用のアウトソーシング体制の整備に係る費用となります。 ※2年目以降は初期費用は不要となります。 サポート料金 人事管理全般のアドバイス費用も含んだ費用となります。 ※標準設定:社員数50名以下となります ※追加料金:社員数50名を超えた場合、1名当り1,100円(税込)の代行費用(評価回数分)を請求させていただきます。 業務内容に応じて費用見積をさせていただきますので、気軽にお問合せください。取り組み内容に応じて利用できる助成金や補助金をご紹介することもできますので、合わせてご相談ください。 |
労働時間管理の見なおし
Working Time Management
標準期間 | 3カ月 |
標準打合せ回数 | 6回 |
コンサルティング費用 | 基本料金:330,000円 |
備考 | 基本料金 時間管理マニュアルの作成費用、打合せ資料の作成など諸経費に係る費用となります。 制度完成後に開催する社員説明会も含めた価格となります(複数回の開催となる場合、動画対応となります) オプション料金 勤怠管理システム導入支援 別途お見積り 初期設定の代行等のサポートが必要な場合、別途お見積りのうえ、対応させていただけます。 業務改善推進支援 別途お見積り 業務改善プロジェクトの推進、運営を行います。 サポート期間や実施内容に応じて費用の見積もりをさせていただきます。 |
人事のプロに相談する
お困り事やご予算に合わせてご提案、漠然とした内容でもお問い合わせ・ご相談いただけます。
お気軽にご連絡ください。